Register
650 / 750
1968–1977 895 bikes recorded
All registers
To register your bike, send an email mentioning the year-model, serial number and country of registration.
These registers are based on data provided by Laverda owners themselves, which cannot be fully verified. While they provide vital information on the marque's models and series, they can in no way be considered official registers of the marque.
| Model | Year | Serial number | Country | Note |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 1968 | (#1003 was the bike used by E. Dossena at the 1968 MotoGiro) | ||
| 650 | 1004 | France | ||
| 650 | 1007 | France | ||
| 650 | 1017 | Italy (init. France) | ||
| 650 | 1032 | Italy | ||
| 650 | 1034 | Italy | ||
| 650 | 1040 | Belgium | Frame #1213 | |
| 650 | 1107 | Germany | ||
| 650 | 1130 | Switzerland | ||
| 650 | 1131 | France | ||
| 650 | 1132 | France | ||
| 650 | 1155 | USA | ||
| 650 | 1204 | France | ||
| 650 | 1208 | France | ||
| 650 | 1209 | France | ||
| 650 | 1210 | France | ||
| 650 | 1213 | Belgium | Engine #1040 | |
| 650 | 1327 | France | ||
| 650 | 1349 | France | ||
| 650 | 1355 | France | ||
| 650 | 1470 | France | ||
| 650 | 1476 | France | ||
| 650 | 1477 | France | ||
| 650 | 1478 | Switzerland | ||
| 650 | 1501 | France | ||
| 650 | 1567 | France | ||
| 650 | 1568 | France | ||
| 650 | 1570 | France | ||
| 650 | 1571 | France | ||
| 650 | 1572 | France | ||
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1968 | 1006 | Germany | GT |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1035 | Italy | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1053 | USA | American Eagle GT, Evel Knievel Museum | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1062 | NL | GT (SFC style) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1063 | NL (init. Italy) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1165 | UK (init. Italy) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1170 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1176 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1177 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1189 | Australia | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1190 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1200 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1202 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1218 | USA (init. Italy) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1222 | UK | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1224 | UK (init. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1235 | UK (init. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1239 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1240 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1242 | USA | American Eagle GT, promotional sidecar, Evel Knievel | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1243 | USA | American Eagle GT, Evel Knievel Museum | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1246 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1247 | Australia (init. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1248 | UK (init. Denmark) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1252 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1255 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1257 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1259 | UK | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1262 | UK | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1280 | New Zealand | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1288 | Switzerland (init. Italy) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1298 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1299 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1303 | UK (orig. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1305 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1312 | UK (init. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1319 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1320 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1322 | Australia (init. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1333 | NL | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1338 | France | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1347 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1363 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1377 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1387 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1382 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1392 | Canada (init. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1393 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1397 | Norway | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1399 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1400 | USA | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1401 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1407 | USA | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1409 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1410 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1416 (engine #1643) | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1424 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1440 | Germany | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1460 | NL (init. Italy) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1496 | France | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1510 | South Africa | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1546 (engine #1637) | Australia (orig. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1969 | 1556 | France, then Martinique FWI, then France again | GT |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1574 | France | GT (engine only) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1606 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1608 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1619 | France | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1625 | NL | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1630 | USA | American Eagle GT (engine n° 2568) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1636 | Italy | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1637 | Australia (orig. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1640 | Italy | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1641 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1643 (frame 1416) | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1645 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1646 | Australia (init. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1648 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1650 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1657 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1663 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1673 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1681 | UK (init. USA) | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1689 | USA | American Eagle GT (engine #2611) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1697 | France | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1715 | France | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1745 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1753 | Australia | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1756 | USA | American Eagle (engine only) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1769 | Italy | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1808 | France | GT, dismantled | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1826 | Italy | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1905 | South Africa | GT (frame only) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1949 | Germany | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1950 | UK | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1976 | Germany | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1994 | Germany | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1996 | France | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2005 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2077 | NL | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2099 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2120 | Sweden | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2132 | Italy | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2147 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2148 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2167 | NZ | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2235 | UK | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2241 | UK (init. NL) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2243 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2266 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2285 | USA | American Eagle GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2294 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2301 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2307 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2312 | France | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2313 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2314 | France | S (engine only, in chassis 2696) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2332 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2339 | NL | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2349 | UK | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2371 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2378 | UK (init. Italy) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2424 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2456 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2507 | Finland | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2509 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2517 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2518 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2550 | UK (init. Italy) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2561 | UK (init. USA then Norway) | American Eagle SS | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2568 (frame 1630) | USA | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2569 | USA | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2575 | USA | American Eagle SS | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2581 | UK | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2584 | USA (Tx) | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2585 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2592 (frame only) | USA | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2599 | USA | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2609 | USA | American Eagle S, Louis Rocket Re jump bike USA | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2611 (frame 1689) | USA | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2612 | USA | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2618 | Canada | American Eagle S (Engine only) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2623 | USA | American Eagle SS | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2631 | Australia | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2633 | USA | American Eagle S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2634 | USA | American Eagle S (engine #2611) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2688 | NL | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2689 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2696 | Belgium (init. France) | S (Engine #2314) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2698 | USA | S (Engine #4964) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2714 | Portugal | GT (engine #5417) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2749 | Italy | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2752 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2763 | UK (init. Italy) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2768 | UK | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2791 | Belgium | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2794 | France | Engine only, fitted into frame # 9415 | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1970 | 2798 | France | S |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2818 | Switzerland (init. Italy) | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2829 | Italy | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2925 | Germany (init.Italy) | Engine only into frame #4629) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2942 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 2953 | Germany | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3010 | Belgium (init. Italy) | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3011 | Belgium (init. Italy) | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3062 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3081 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3121 | Belgium | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3178 | NL | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3207 | Switzerland | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3273 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3296 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3340 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3360 | Germany | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3406 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3445 | Italy | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3508 | South Africa | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3513 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3514 | South Africa | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3537 | NL | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3567 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3599 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3601 | NL | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3654 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3664 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3674 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3730 | NL | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3734 | UK (init. NL) | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3757 | France (init. NL) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3790 | Sweden | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3801 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3807 | France (Corsica) | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3860 | UK (init. USA) | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3861 | France (init. NL) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3873 | Italy | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3892 | Italy | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3909 | UK | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 3938 | France | S (with Laverda brakes) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4020 | Italy | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4028 | USA | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4052 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4069 | Belgium | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4142 | Switzerland | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4148 | NL | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4153 | Germany | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4215 | Germany | SF (engine 16514) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4232 | NL | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4250 | NL | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4284 | Belgium (init. France) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4288 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4291 | NL | GTF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4320 | France | SF (seen in Motorama magazine #9, Sept.71) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4334 | USA (init. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4366 | UK | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4437 | Germany | GTF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4479 | Belgium | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4509 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4511 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4563 | Germany | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4593 | Norway | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4629 | Germany (init. Italy) | GTF (engine #2925) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4681 | France | GTF Engine #6379) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4713 | NL | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4737 | South Africa | GTF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4744 | France (init. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4824 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 1971 | 4865 | Australia (init. NL) | SF |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4875 | North Ireland | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4885 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4886 | NL | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4918 | Germany (init. Denmark) | SF (built nov. 1970) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4940 | Switzerland (init. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4954 | Germany (init. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4964 (frame 2698) | USA | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 4976 | Switzerland | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5009 | Italy | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5115 | Switzerland | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5123 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5144 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5157 | Norway | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5199 | France | S | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5248 | France (init. Italy) | GT Mk2 | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5327 | Switzerland (init. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5352 | Switzerland | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5393 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5408 | UK | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5431 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5449 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5458 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5466 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5493 | Germany | GT (frame only) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5505 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5516 | Belgium (init. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5542 | UK (init. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5569 | Jersey (init. UK) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5570 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5573 | Germany (init. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5626 | NL | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5638 | NL | SF (registered as « GTF ») | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5710 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5714 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5772 | Belgium | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5790 | New Zealand | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5805 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5814 | Switzerland | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5826 | France (orig. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5840 | UK (orig. Italy) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5848 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5862 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5934 | USA | SF (Frame only) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5959 | NL | GT | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5976 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 5979 | UK | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6032 | Italy | SF (en pièces) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6064 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6105 | France | SF (non roulante) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6120 | NL | Into frame #13244) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6160 | Spain | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6175 | UK (init. USA) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6239 | France | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6294 | Germany | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6313 | UK (init. France) | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6321 | Italy | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6349 | France | SF 1rst serie (S tank and exhausts) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6370 | NL | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6379 | France | Frame only (engine into frame #4681) | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6380 | Swizerland | SF | |
| 750 GT, S, SF, GTL, AMERICAN EAGLE | 6403 | NL | SF | |
